Comprar una casa es un proceso compuesto por varias etapas. A más de las decisiones relacionadas con el tamaño, el color y la ubicación de inmueble, hay que escoger una entidad financiera y las condiciones para realizar el pago si se requiere financiamiento. Las últimas son decisiones complejas. Pero cuentan con soluciones.
Y entre las elecciones prioritarias está la de escoger una entidad financiera y la tasa de interés propuesta, en especial cuando esta última se aleja de la que sugiere una entidad reguladora como la Superintendencia de Bancos. En Properati te explicamos cómo lidiar con el ajuste de la tabla de interés, sin importar si quieres vivir en Manta, Cuenca u otro lugar del país.
Conocer los tipos de sistemas
En lo que respecta al interés que una entidad financiera cobra, lo primero que debes hacer es escoger un tipo de sistema para pagar tus cuotas. El primero es el sistema francés, con el que deberás pagar cuotas fijas, con más interés al inicio. La tabla de amortización (te sugerimos solicitarla cuando cotizas) se ajustará a tus requerimientos, considerando tu presupuesto mensual y el tiempo que deseas financiar. Cada cuota será igual, el interés y el capital se amortizan.
PERIODO | DÍAS | SALDO | CAPITAL | INTERÉS | CAP.SEGURO | INT.SEGURO | DIVIDENDO |
0 | 10,000.00 | – | -10,000.00 | ||||
1 | 30 | 9,207.04 | 792.96 | 89.83 | 34.36 | 2.17 | 919.32 |
2 | 30 | 8,406.96 | 800.08 | 82.71 | 34.53 | 2.00 | 919.32 |
3 | 30 | 7,599.69 | 807.27 | 75.52 | 34.70 | 1.83 | 919.32 |
4 | 30 | 6,785.17 | 814.52 | 68.27 | 34.88 | 1.65 | 919.32 |
5 | 30 | 5,963.34 | 821.84 | 60.95 | 35.06 | 1.47 | 919.32 |
6 | 30 | 5,134.12 | 829.22 | 53.57 | 35.23 | 1.29 | 919.32 |
7 | 30 | 4,297.45 | 836.67 | 46.12 | 35.41 | 1.11 | 919.32 |
8 | 30 | 3,453.26 | 844.19 | 38.61 | 35.60 | 0.93 | 919.32 |
9 | 30 | 2,601.49 | 851.77 | 31.02 | 35.78 | 0.75 | 919.32 |
10 | 30 | 1,742.07 | 859.42 | 23.37 | 35.96 | 0.56 | 919.32 |
11 | 30 | 874.93 | 867.14 | 15.65 | 36.15 | 0.38 | 919.32 |
12 | 30 | 0.00 | 874.93 | 7.86 | 36.34 | 0.19 | 919.32 |
El segundo es el sistema alemán. Con este pagarás mucho más interés al inicio y tus cuotas serán más grandes, pero irán disminuyendo con el tiempo. Al final acabarás pagando cada vez menos en los años finales. Tu cuota estará conformada por una parte del capital, que se mantiene durante todo el tiempo, y el interés, que se amortizará de mayor a menor.
PERIODO | DÍAS | SALDO | CAPITAL | INTERÉS | CAP.SEGURO | INT.SEGURO | DIVIDENDO |
0 | 10,000.00 | – | -10,000.00 | ||||
1 | 30 | 9,166.67 | 833.33 | 89.83 | 36.03 | 2.17 | 961.37 |
2 | 30 | 8,333.33 | 833.33 | 82.35 | 35.90 | 1.99 | 953.57 |
3 | 30 | 7,500.00 | 833.33 | 74.86 | 35.77 | 1.81 | 945.77 |
4 | 30 | 6,666.67 | 833.33 | 67.38 | 35.64 | 1.63 | 937.98 |
5 | 30 | 5,833.33 | 833.33 | 59.89 | 35.51 | 1.45 | 930.18 |
6 | 30 | 5,000.00 | 833.33 | 52.40 | 35.38 | 1.27 | 922.39 |
7 | 30 | 4,166.67 | 833.33 | 44.92 | 35.25 | 1.09 | 914.59 |
8 | 30 | 3,333.33 | 833.33 | 37.43 | 35.13 | 0.90 | 906.79 |
9 | 30 | 2,500.00 | 833.33 | 29.94 | 35.00 | 0.72 | 899.00 |
10 | 30 | 1,666.67 | 833.33 | 22.46 | 34.87 | 0.54 | 891.20 |
11 | 30 | 833.33 | 833.33 | 14.97 | 34.74 | 0.36 | 883.41 |
12 | 30 | 0.00 | 833.33 | 7.49 | 34.61 | 0.18 | 875.61 |
El reajuste de las tasas de interés
En muchas oportunidades, las entidades financieras colocan intereses inferiores a la impuesta por el Banco Central y reguladas por la Superintendencia de Bancos, las cuales suelen ser del 10,78 % en Ecuador. Lo que buscan con esto los bancos y cooperativas es atraer a posibles consumidores, cobrando tasas de 6, 7, 8 ó 9 %.
Pero llega el momento de estar en regla. Y cuando esto sucede, las entidades que ofrecen créditos deben variar sus respectivas tasas para satisfacer las condiciones que exigen las autoridades. Por ello empiezan a reajustar la tabla de amortización para que, al final, el interés anual cobrado coincida con la tasa reglamentaria.
Así, por ejemplo, si pagas un 7% de interés, este puede crecer en un 0,3 % mensualmente, hasta que termines pagando, en total, el 10,78 % de interés que sugieren las autoridades, en un año. En la mayoría de las oportunidades, no sentirás este costo extra. Eso sí, puedes asesorarte con un experto en contaduría antes de realizar el reajuste de la tasa de interés con el banco.
Desechar opciones demasiado atractivas
En lo que respecta a los créditos para compra de inmuebles, siempre es importante no dejarse obnubilar por las entidades financieras que ofrezcan tasas de interés muy bajas. A fin de cuentas, puede ser que, a futuro, tengas que pagar más con los reajustes que se efectúen.
También puedes leer: Conoce las etapas de un proyecto inmobiliario
Lo mejor es escoger opciones que cuenten con tasas de interés muy cercanas a la sugerida por el ente regulador respectivo. Así, los valores presentes en la tabla de amortización no variarán mucho. Lo que te dará mayor seguridad para realizar los pagos con base en tus ingresos.
Por último, asegúrate de estar pagando siempre los intereses debidos. Jamás aceptes pagar los llamados “valores mínimos”, ni las tablas de amortización cuyos valores descienden pronunciadamente, ya que los intereses que no pagues ahora podrían acumularse a futuro.